产品展厅
![]() |
杜邦 PA6 Zytel® 73G30L 玻纤增强30%
- 品牌:杜邦
- 货号:73G30L
- 价格: ¥18.6/千克
- 发布日期: 2022-12-09
- 更新日期: 2025-05-13
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | 73G30L |
用途 | 通用级 |
牌号 | 73G30L |
型号 | 73G30L |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 否 |
PA6 /Zytel® 73G30L NC010 /美国杜邦 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.3 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
弯曲模量 | ISO178 | 8500 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO178 | 240 | MPa | ||
压缩应力 | ISO604 | 160 | MPa | ||
剪切强度 | ASTMD732 | 60.0 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |
-30°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | |
-30°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | ||
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 90 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1U | 100 | kJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 220 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 210 | °C | ||
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 60.0 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.4E-5 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
相对电容率(100Hz) | IEC60250 | 3.80 | |||
耗散因数(100Hz) | IEC60250 | 0.022 | |||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC0 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 25 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % | |
G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 8.50 | μgC/g | ||
Odor | VDA270 | 3.50 |

