产品展厅
|
沙特sabic HDPE F00952EQ 吹塑级 高抗冲 薄膜 重载包装袋
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:沙特sabic
- 货号:F00952EQ
- 发布日期: 2022-06-09
- 更新日期: 2025-12-31
产品详请
| 品牌 | 沙特sabic |
| 货号 | F00952EQ |
| 用途 | 薄膜 重载包装袋 |
| 特性级别 | 增韧级|||高抗冲||| |
| 牌号 | F00952EQ |
| 型号 | F00952EQ |
| 加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙特sabic |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /F00952EQ /沙特sabic
| 规格级别 | 薄膜 | ||
| 加工级别 吹塑 | |||
|
|
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.952 | g/cm | ||
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min | ||
| 机械性能 | Elmendorf断裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 12 | g |
| TD | ASTM D-1922 | 60 | g | ||
| 拉伸屈服强度 | MD | ASTM D-882 | 33 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 40 | MPa | ||
| Dart冲击强度 | F | ASTM D-1709 | 180 | g | |
| 拉伸断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 400 | % | |
| TD | ASTM D-882 | 550 | % | ||
| 1%割线模量 | MD | ASTM D-882 | 1250 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 1500 | MPa | ||
| 拉伸断裂强度 | MD | ASTM D-882 | 66 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 64 | MPa | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | |







