产品展厅
![]() |
沙特sabic 大中空级 HDPE B5411 高刚性 高韧性 容器 玩具应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.5 /千克
- ≥1000¥10.3 /千克
- 品牌:沙特sabic
- 货号:B5411
- 发布日期: 2022-06-09
- 更新日期: 2025-09-19
产品详请
品牌 | 沙特sabic |
货号 | B5411 |
用途 | 容器 玩具应用 |
特性级别 | 增韧级|||高刚性||| |
牌号 | B5411 |
型号 | B5411 |
加工级别 | 中空级|||吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄壁制品||| |
生产企业 | 沙特sabic |
是否进口 | 否 |
HDPE /B5411 /沙特sabic
规格级别 | 中空级 |
|
|
该料用途 | 大的瓶子和罐子,技术零件和玩具。 | ||
备注说明 | 较好的刚度、韧性和ESCR。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | <0.1 | g/10min |
190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.40 | g/10min | ||
190℃/21.6kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 954 | kg/m3 | ||
机械性能 | 断裂应力 | ISO 527-2 | 30 | MPa | |
断裂拉伸率 | ISO 527-2 | >1000 | % | ||
屈服应力 | ISO 527-2 | 26 | MPa | ||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 1050 | MPa | ||
IZOD缺口冲击 | 23℃ | ISO 180/A | 16 | KJ/m2 | |
-30℃ | ISO 180/A | 14 | KJ/m2 | ||
硬度 | ISO 868 | 61 | Shore D | ||
耐环境应力开裂 | SABIC method | 25 | h | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 81 | ℃ |
维卡软化点 | 10N | ISO 75-2 | 127 | ℃ | |
熔点 | DIN 53765 | 132 | ℃ | ||
其它性能 | 焓变 | DIN 53765 | 205 | J/g |
