产品展厅
|
高刚性 巴塞尔 PP HP500N 高流动 食品接触级 注塑成型
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:HP500N
- 发布日期: 2022-06-11
- 更新日期: 2026-02-04
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | HP500N |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | HP500N |
| 型号 | HP500N |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||瓶盖专用料|||家电部件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
PP /HP500N /巴塞尔 物性表
| 规格级别 | 高流动,高刚性 均聚注塑 |
|
|
| 该料用途 | 均聚,适合注塑成型,好的流动性和高刚性,适用于注塑成型的制品如家具,隔板和容器等。适合食品接触。 | ||
| 备注说明 | 注塑级 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 12 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | Charpy无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 110 | kj/m2 |
| 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1550 | MPa | ||
| 断裂拉伸强度 | ISO 527-1,-2 | 35 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1,-2 | >50 | MPa | ||
| Charpy无缺口冲击强度 | 0℃ | ISO 179 | 30 | kj/m2 | |






