产品展厅
|
巴塞尔 PP HP515M 高透明性 挤出级 食品包装 薄膜应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:HP515M
- 发布日期: 2022-06-11
- 更新日期: 2026-02-04
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | HP515M |
| 用途 | 食品包装 薄膜 |
| 特性级别 | 耐候|||抗化学性|||高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | HP515M |
| 型号 | HP515M |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||运动器材|||流延膜专用料|||家电部件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
PP /HP515M /巴塞尔 物性表
| 规格级别 | 挤出 |
|
|
| 该料用途 | 适用于透明的挤塑薄膜,应用于商业包,快餐包装,书,地毯等,适合与食品接触。 | ||
| 备注说明 | 挤出级 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm | |
| 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 9 | g/10min | |
| 机械性能 | 屈服伸长率 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 11 | % |
| 屈服拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 30 | MPa | |
| 弯曲模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 1250 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 570 | % | |
| 热性能 | 维卡软化点 | A50(50℃/h 10N) | ISO 306 | 153 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa Unannealed | ISO 527-1,-2 | 85 | ℃ | |






