产品展厅
![]() |
巴斯夫TPU 690AU聚醚 Elastollan耐磨 透明 电线电缆
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥33 /千克
- ≥1000¥32.5 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 货号:690AU
- 发布日期: 2022-06-13
- 更新日期: 2025-07-25
产品详请
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 690AU |
用途 | 电线电缆 |
牌号 | 690AU |
型号 | 690AU |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 否 |
TPU /690AU /德国巴斯夫 物性表
规格用途
规格级别 | 透明 注塑 |
|
|
该料用途 | 用途:适用于射出、押出 | ||
备注说明 | 特性:聚脂透明规格 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | DIN 53479 | 1.21 | g/cm | |
机械性能 | 撕裂强度 | DIN 53515 | 90 | N/mm | |
磨擦损耗 | DIN 53516 | 35 | mm | ||
抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 4 | N/mm | |
断裂延伸率 | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
抗拉模数 | DIN 53504-S2 | 7 | N/mm | ||
抗拉强度 | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm | ||
硬度萧式 | DIN 53505 | 92 | shoreA | ||
抗拉强度 | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 40 | N/mm | |
断裂延伸率 | DIN 53504-S2 | 550 | % | ||
室温压缩变形率 | DIN 53517 | 25 | % | ||
压缩变形率 | 70°C | DIN 53517 | 45 | % |
