产品展厅
|
PA6 巴斯夫 B3WG5 玻纤增强 耐热 耐老化 耐油性能
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥22 /千克
- ≥1000¥21.8 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 货号:B3WG5
- 发布日期: 2022-06-14
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B3WG5 |
| 用途 | 电子电器 |
| 牌号 | B3WG5 |
| 型号 | B3WG5 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
Ultramid® B3WG5 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 55.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.40 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 饱和 | 7.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 7.1 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 2.3 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 8000 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 | ||||
| 断裂, 23°C | 170 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 160 | 105 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.5 | 8.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 7400 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 12 | 25 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 75 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 80 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||
| -40°C | 91 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 熔融峰值温度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 线形热膨胀系数 | ||||
| 流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 | 2.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 横向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ||||
| 1.50 mm | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电常数 (1 MHz) | 3.80 | 7.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.025 | 0.24 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.025 | 0.24 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 450 | 450 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 83.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的 水分含量 | 0.15 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 270 到 295 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 95.0 | °C | |
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 |






