产品展厅
|
PA6 巴斯夫 B36FN 挤出级 透明性 流延薄膜 尼龙6原料
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥22 /千克
- ≥1000¥21.8 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 货号:B36FN
- 发布日期: 2022-06-14
- 更新日期: 2025-12-21
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B36FN |
| 用途 | 流延薄膜 |
| 牌号 | B36FN |
| 型号 | B36FN |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
B36FN
PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6
德国巴斯夫
规格级别: 挤出
产品用途: 用于高速透明的流延薄膜、吹膜。
B36FN 物性表
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 冲击.破坏能量 (-20℃干) | 50 | J | DIN 53443-1 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | g/cm | DIN 53478 |
| 吸水率 (23℃水中) | 9-10 | % | DIN 53495/1L |
| 吸湿性 (23℃/50%) | 2.6-3.4 | % | |
| 粘度 (0.005g/ml 硫酸) | 190 | ml/g | DIN 53727 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸弹性模量 (干/湿) | 3200/1700 | MPa | DIN 53457 |
| 冲击.破坏能量 (+23℃干) | >120 | J | DIN 53443-1 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (-30℃) | 10/NB | kJ/m | |
| 断裂伸长率 (5mm/min) | 50/>50 | % | DIN 53455 |
| 屈服伸长率 (50mm/min) | 50/>50 | % | DIN 53455 |
| 冲击.破坏能量 (+23℃湿) | >140 | J | DIN 53443-1 |
| 拉伸屈服应力 (50mm/min) | 90/60 | MPa | DIN 53455 |
| 球压硬度 (H 961/30湿) | 70 | MPa | DIN 2039-1 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (+23℃) | 10/NB | kJ/m | |
| 拉伸断裂应力 (5mm/min) | 90/60 | MPa | DIN 53455 |
| 球压硬度 (H 358/30干) | 160 | MPa | DIN 2039-1 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (1MHz湿) | 7 | DIN 0303-4 | |
| 介电强度 (P50湿) | 60 | mm | DIN 0303-21 |
| 相对电弧径迹指数 (湿) | CTI600 | DIN 0303-1 | |
| 介电常数 (1MHz干) | 3.3 | DIN 0303-4 | |
| 损耗角 (1MHz湿) | 0.3 | DIN 0303-4 | |
| 体积电阻 (湿) | 10 | Ω.cm | DIN 0303-30 |
| 介电强度 (K20干) | 100 | KV | DIN 0303-21 |
| 表面电阻 (干) | 10 | Ω | DIN 0303-30 |
| 相对电弧径迹指数 (干) | CTI600 | DIN 0303-1 | |
| 损耗角 (1MHz干) | 0.03 | DIN 0303-4 | |
| 体积电阻 (干) | 10 | Ω.cm | DIN 0303-30 |
| 表面电阻 (湿) | 10 | Ω | DIN 0303-30 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 270 | ℃ | |
| 周期 | 60 | s | |
| 流动性 (注射压力) | 420 | bar | |
| 体积熔融指数 (MVR275/5) | 30 | ml/10min | DIN 1133 |
| 熔融温度范围 (挤出成型) | 260-280 | ℃ | |
| 模温 | 60 | ℃ | |
| 熔融温度 (DSC) | 220 | ℃ |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | >180 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | DIN 53752 | ||
| (23℃-80℃(干态)) | 7-10 | 10-5/k | |
| (23℃-80℃(干态)) | 7-10 | 10-5/k | |
| 热变形温度 (1.8MPa) | 75/90 | ℃ | DIN 75 |
| 温度指数 (在20000h后的拉伸强度下降50%时) | 70 | ℃ | |
| 导热率 (干态) | 0.23 | W/(m.k) | DIN 52612 |
| 热变形温度 (0.45MPa) | >180 | ℃ | DIN 75 |
| 温度指数 (在5000h后的拉伸强度下降50%时) | 85 | ℃ | |
| 比热容 (干态) | 1.7 | J/(g.k) |






