产品展厅
![]() |
沙特sabic LDPE 2500TN00 高收缩性 工业用袋 重载包装袋
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:沙特sabic
- 货号:2500TN00
- 发布日期: 2022-06-15
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 沙特sabic |
货号 | 2500TN00 |
用途 | 工业用袋 重载包装袋 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | 2500TN00 |
型号 | 2500TN00 |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | 沙特sabic |
是否进口 | 否 |
2500TN00 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.4 | g/10min | ISO 1133 |
密度 | 925 | kg/m | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
冲击强度 | 20 | kJ/m | ASTM D-4272 |
撕裂强度 | MD|TD35|40 | kN/m | ISO 6383-2 |
屈服应力 | MD|TD12|12 | MPa | ISO 527-3 |
断裂应力 | MD|TD27|23 | MPa | ISO 527-3 |
断裂拉伸率 | MD|TD>200|>500 | % | ISO 527-3 |
弹性模量(TD) | 210 | MPa | ISO 527-3 |
弹性模量(MD) | 210 | MPa | ASTM D-882 |
摩擦系数 | 0.9 | ASTM D-1894 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化点 (10N) | 98 | ℃ | ISO 306 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
粘连性 | 20 | g | SABIC method |
后粘连性 | <5 | g | SABIC method |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 11 | % | ASTM D-1003A |
透明度 | 40 | mV | SABIC method |
