产品展厅
![]() |
沙特sabic LDPE 2402TC32 光学级 食品包装袋 薄膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:沙特sabic
- 货号:2402TC32
- 发布日期: 2022-06-15
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 沙特sabic |
货号 | 2402TC32 |
用途 | 食品包装袋 薄膜 |
特性级别 | 标准级|||耐老化|||抗化学性||| |
牌号 | 2402TC32 |
型号 | 2402TC32 |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||光学级|||薄膜级||| |
生产企业 | 沙特sabic |
是否进口 | 否 |

SABIC® LDPE 2402TC32 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183/A |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
摩擦系数 (吹塑薄膜) | 0.20 | ASTM D1894 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 1 | 25 | μm | |
拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
MD : 25 μm, 吹塑薄膜 | 240 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 25 μm, 吹塑薄膜 | 240 | MPa | ISO 527-3 |
拉伸应力 | ISO 527-3 | ||
MD : 屈服, 25 μm, 吹塑薄膜 | 12.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 屈服, 25 μm, 吹塑薄膜 | 12.0 | MPa | ISO 527-3 |
MD : 25 μm, 吹塑薄膜 | 30.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 25 μm, 吹塑薄膜 | 20.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂, 25 μm, 吹塑薄膜 | > 100 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 25 μm, 吹塑薄膜 | > 500 | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Impact Strength - Blown Film (25.0 μm) | 150 | J/cm | ASTM D4272 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Blocking - Blown Film (25.0 μm) | g | 内部方法 | |
Re-blocking - Blown Film (25.0 μm) | g | 内部方法 | |
Tear Strength 2 | ISO 6383-2 | ||
MD : 25.0 μm | 80.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
TD : 25.0 μm | 30.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 95.0 | °C | ISO 306/A |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°, 25.0 μm, 吹塑薄膜) | 55 | ASTM D2457 | |
雾度 (25.0 μm, 吹塑薄膜) | 10 | % | ASTM D1003A |
