产品展厅
|
沙特sabic LDPE 2404TN00 高剥离性 挤出级 母料 铸造薄膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:沙特sabic
- 货号:2404TN00
- 发布日期: 2022-06-15
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 沙特sabic |
| 货号 | 2404TN00 |
| 用途 | 母料 铸造薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐低温|||标准级|||高光泽||| |
| 牌号 | 2404TN00 |
| 型号 | 2404TN00 |
| 加工级别 | 涂覆级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙特sabic |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /2404TN00 /沙特sabic 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 挤出 |
|
|
| 该料用途 | 母料 铸造薄膜 | ||
| 备注说明 | High Purity 良好的剥离性 良好的感官特征 无添加剂 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 0.925 | g/cm³ | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 4.2 | g/10 min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1.10 mm, 模压成型 | ISO 527-2/50 | 250 | MPa |
| 拉伸应力 | 断裂, 1.10 mm, 模压成型 | ISO 527-2/50 | 12.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 屈服, 1.10 mm, 模压成型 | ISO 527-2/50 | 11 | % | |
| 断裂, 1.10 mm, 模压成型 | ISO 527-2/50 | 800 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306/A | 94.0 | ℃ | |
| 溶融温度 | DSC | Internal Method | 111 | ℃ | |
| Enthalpy Change | Internal Method | 134 | J/g | ||







