产品展厅
|
沙特sabic 无添加剂 LDPE 2201TH32W 高韧性 高光滑 薄壁包装
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:沙特sabic
- 货号:2402TH32W
- 发布日期: 2022-06-16
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 沙特sabic |
| 货号 | 2402TH32W |
| 用途 | 薄壁包装 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | 2402TH32W |
| 型号 | 2402TH32W |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 沙特sabic |
| 用途级别 | 光学级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
2201TH32W 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.922 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 熔流率 ( 190℃/2.16 kg ) | 0.85 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 ( ) | 0.2 | ASTM D-1894 | |
| 拉伸模量 | |||
| (MD : 50 μm, 吹塑薄膜) | 170 | MPa | ISO 527-3 |
| (TD ::50 μm, 吹塑薄膜) | 170 | MPa | ISO 527-3 |
| 拉伸应力 | |||
| (MD : 屈服, 50 μm) | 11 | MPa | ISO 527-3 |
| ( | 11 | MPa | ISO 527-3 |
| (MD : 50 μm) | 27 | MPa | ISO 527-3 |
| (TD : 50 μm) | 22 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| (MD : 断裂, 50 μm) | >200 | % | |
| (TD : 断裂, 50 μm) | >500 | % | |
| 冲击强度 (50 μm) | 250 | J/cm | ASTM D-4272 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 96 | ℃ | ISO 306/A |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (45°, 50.0 μm, 吹塑薄膜) | 68 | ASTM D-2457 | |
| 雾度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | 8.0 | % | ASTM D-1003A |






