产品展厅
![]() |
Braskem HDPE GF 4750 耐冲击性能 高刚性 集装箱 挤压瓶
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:GF 4750
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | Braskem |
货号 | GF 4750 |
用途 | 集装箱 挤压瓶 |
特性级别 | 标准级|||高刚性||| |
牌号 | GF 4750 |
型号 | GF 4750 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||薄壁制品||| |
生产企业 | Braskem |
是否进口 | 否 |
HDPE /GF 4750 /巴西Braskem 物性表
规格用途
技术参数

规格级别 | 吹塑 |
|
|
该料用途 | 瓶,集装箱,挤压瓶 | ||
备注说明 | 良好的流动,良好的耐冲击性能,应力裂纹抗拒,高刚性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.947 | g/cm | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.22 | g/10min | |
机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 64 | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 26 | MPa | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 38 | MPa | ||
拉伸屈服伸长率 | ASTM D-638 | 12 | % | ||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
热性能 | 熔化温度 | 127-131 | ℃ | ||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 0.00017 | cm/cm/℃ |

