产品展厅
|
Braskem HDPE GV0350 耐化学性 高抗冲 工业容器 吹塑级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:GV0350
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | Braskem |
| 货号 | GV0350 |
| 用途 | 耐化学性 高抗冲 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高抗冲||| |
| 牌号 | GV0350 |
| 型号 | GV0350 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | Braskem |
| 用途级别 | 通用级|||运动器材|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 吹塑 |
|
|
| 该料用途 | 100到240L集装箱,化学和农药产品圆桶 | ||
| 备注说明 | 优良的耐化学性,高耐冲击性和刚度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.952 | g/cm | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 42 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 1%,正割 | ASTM D-790 | 960 | MPa | |
| 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 62 | |||
| 悬臂梁冲击强度 | ASTM D-256 | 890 | J/m | ||
| 耐环境应力开裂性 | 10%,lgepal 50℃ | ASTM D-1693 | 37 | h/F50 | |
| ,lgepal 50℃ | ASTM D-1693 | 200 | h/F50 | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | 10N | ASTM D-1525 | 129 | ℃ |
| 变形温度 | 0.455MPa | ASTM D-648 | 75 | ℃ | |







