产品展厅
![]() |
Braskem HDPE HD7600U 高抗冲 吹塑级 收缩薄膜应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:HD7600U
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | Braskem |
货号 | HD7600U |
用途 | 收缩薄膜 |
特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
牌号 | HD7600U |
型号 | HD7600U |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级|||流延膜专用料||| |
生产企业 | Braskem |
是否进口 | 否 |
规格用途
技术参数

规格级别 | 薄膜 吹塑 |
|
|
该料用途 | 收缩膜 | ||
备注说明 | 加工条件:吹塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 0.954 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190/2.16 | ASTM D1238 | 0.3 | g/10min | |
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | 30 | MPa | |
断裂拉伸强度 | ASTM D638 | 33 | MPa | ||
弯曲模量 | 1%割线 | ASTM D790 | 1136 | ||
邵氏硬度 | D | ASTM D2240 | 64 | ||
Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 100 | J/m | ||
耐环境应力开裂 | 2mm厚度,0.3mm切口板,10% Igepal,50ºC | ASTM D1693 | 100 | h/F50 | |
2mm厚度,0.3mm切口板, Igepal,50ºC | ASTM D1693 | 200 | h/F50 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | 10N | ASTM D1525 | 128 | ℃ |
热变形温度 | 0.455 MPa | ASTM D648 | 66 | ℃ |

