产品展厅
|
Braskem HDPE SGM9450F 高抗冲 吹塑级 薄膜 袋子应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:SGM9450F
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | Braskem |
| 货号 | SGM9450F |
| 用途 | 薄膜 袋子 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
| 牌号 | SGM9450F |
| 型号 | SGM9450F |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | Braskem |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 高抗冲 薄膜 吹塑,挤出 |
|
|
| 该料用途 | 包装 薄膜 袋子 | ||
| 备注说明 | 高分子量 抗撞击性高 可更新资源 食品接触的合规性 无 BPA 中等宽分子量分布 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.952 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 9.3 | g/10 min | |
| 机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 40.0 | MPa |
| 断裂 | ASTM D638 | 85.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 590 | % | |
| 断裂 | ASTM D638 | 740 | % | ||
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 250 | g | ||







