产品展厅
![]() |
Braskem LDPE FI 0221 高收缩 吹塑级 重型包装袋 薄膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.6 /千克
- ≥1000¥11.3 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:FI 0221
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | Braskem |
货号 | FI 0221 |
用途 | 重型包装袋 薄膜 |
特性级别 | 耐老化|||高强度||| |
牌号 | FI 0221 |
型号 | FI 0221 |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | Braskem |
是否进口 | 否 |
LDPE /FI 0221 /巴西Braskem 物性表
规格级别 | 其它 薄膜 |
|
|
该料用途 | 应用系统: 重型袋,篷布和收缩薄膜 | ||
备注说明 | 产品商标Braskem,良好的加工性能,高文化权利和良好的收缩 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.28 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.921 | g/cm3 | ||
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 13.4 | MPa | |
最终强度 | ASTM D-638 | 18 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
屈服拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 10 | MPa | ||
屈服拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 8 | MPa | ||
最终强度(MD) | ASTM D-882 | 25 | MPa | ||
最终强度(TD) | ASTM D-882 | 21 | MPa | ||
断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 300 | % | ||
断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 600 | % | ||
冲击强度 | ASTM D-1709 | 1.0 | gf/μm | ||
埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 4 | gf/μm | ||
埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 6 | gf/μm | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 99 | ℃ | |
脆化温度 | ASTM D-746 | -69 | ℃ | ||
光学性能 | 光泽度 | 45° | ASTM D-2457 | 90 | % |
