产品展厅
|
Braskem LDPE PB-601 吹塑级 尺寸稳定性 胶管 管道应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.6 /千克
- ≥1000¥11.3 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:PB-601
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | Braskem |
| 货号 | PB-601 |
| 用途 | 胶管 管道 |
| 特性级别 | 耐老化|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | PB-601 |
| 型号 | PB-601 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | Braskem |
| 用途级别 | 管材级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 吹塑 |
|
|
| 该料用途 | 电影,一般用途,胶管,管道,玩具 | ||
| 备注说明 | 良好的尺寸稳定性,高级开裂(抗应力裂纹),低密度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.921 | g/m3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.2 | g/10min | |
| 薄膜厚度 | 38 | um | |||
| 机械性能 | 拉伸断裂强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 15 | MPa |
| 拉伸断裂伸长率(TD) | Compression Molded | ASTM D-638 | 1100 | % | |
| 拉伸断裂伸长率(MD) | Compression Molded | ASTM D-638 | 340 | % | |
| 摩擦系数 | Blown Film | ASTM D-1894 | 0.63 | ||
| 拉伸断裂强度(TD) | 38um,Blown Film | ASTM D-882 | 22 | MPa | |
| 拉伸断裂强度(MD) | 38um,Blown Film | ASTM D-882 | 26 | MPa | |
| 落锤冲击 | 38um,Blown Film | ASTM D-1709 | 150 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 38um | ASTM D-1922 | 84 | g | |
| 加工性能 | 模具温度 | 170 | ℃ | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 88 | ℃ | |
| 其它性能 | 电影穿刺能源 | 38um | 1.37 | J | |
| 密封起始温度 | 38um,Blown Film | 105 | ℃ | ||
| 光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | 15 | % | |
| 光泽度 | 60° | ASTM D-2457 | 6 | ||







