产品展厅
|
Braskem高透明 LDPE STS7006 光滑性 光学性能 层压板 食品包装
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.6 /千克
- ≥1000¥11.3 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:STS7006
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | Braskem |
| 货号 | STS7006 |
| 用途 | 层压板 食品包装 |
| 特性级别 | 透明级|||耐低温|||耐老化|||高滑动||| |
| 牌号 | STS7006 |
| 型号 | STS7006 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | Braskem |
| 用途级别 | 薄膜级|||板材级||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /STS7006 /巴西Braskem 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 光学 食品包装 吹塑,挤出 |
|
|
| 该料用途 | 层压板 食品包装 | ||
| 备注说明 | 低速凝固晶点 光滑性 光学性能 抗结块性 清晰度高 可更新资源 无 BPA | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 0.924 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.60 | g/10 min | |
| 机械性能 | 抗张强度 | MD断裂 | ASTM D882 | 25.0 | MPa |
| TD断裂 | ASTM D882 | 20.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD断裂 | ASTM D882 | 350 | % | |
| TD断裂 | ASTM D882 | 700 | % | ||
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 170 | g | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 60°, 吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 84 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 9.0 | % | ||







