产品展厅
|
Braskem 生物基LDPE SEB853 光学性 薄膜 混料加工应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.6 /千克
- ≥1000¥11.3 /千克
- 品牌:Braskem
- 货号:SEB853
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | Braskem |
| 货号 | SEB853 |
| 用途 | 薄膜 混料加工 |
| 特性级别 | 耐老化|||抗化学性||| |
| 牌号 | SEB853 |
| 型号 | SEB853 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | Braskem |
| 用途级别 | 光学级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 光学 薄膜 吹塑,挤出 |
|
|
| 该料用途 | 薄膜 混合 一般目的 | ||
| 备注说明 | 低速凝固晶点 光学性能 可更新资源 无 BPA 无添加剂 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 2.7 | g/10 min | |
| 机械性能 | 抗张强度 | MD 断裂 | ASTM D882 | 40.0 | MPa |
| TD 断裂 | ASTM D882 | 20.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD 断裂 | ASTM D882 | 300 | % | |
| TD 断裂 | ASTM D882 | 280 | % | ||
| 落锤冲击 | 25 µm, 吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 50 | g | |
| 光学性能 | 光泽度 | 60°,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 113 | |
| 雾度,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 5.0 | % | ||







