产品展厅
|
大藤石化 LDPE F204GG 吹塑级 韧性良好 耐低温 工业薄膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥13.5 /千克
- ≥1000¥13.3 /千克
- 品牌:大藤石化
- 货号:F204GG
- 发布日期: 2022-06-23
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 大藤石化 |
| 货号 | F204GG |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐低温|||高抗冲||| |
| 牌号 | F204GG |
| 型号 | F204GG |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 大藤石化 |
| 用途级别 | 管材级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LDF-204GG 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.924 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | 2 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (60℃) | 10 | g/μm | ASTM D-2457 |
| 混浊 | 5 | % | ASTM D-1003 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限伸长率 | ASTM D-882 | ||
| 190 | % | ||
| 500 | % | ||
| Dart drop impact | 3 | g/μm | ASTM D-1709 |
| 1%割线模量 | ASTM D-882 | ||
| 250 | MPa | ||
| 290 | MPa | ||
| Elmendort断裂强度 | ASTM D-1922 | ||
| 8.5 | g/μm | ||
| 5.5 | g/μm | ||
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-882 | ||
| 22 | MPa | ||
| 19 | MPa |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 96 | ℃ |







