产品展厅
|
PP 油化 7099 高粘接牢度 涂覆级 编织袋 塑胶板应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:油化
- 货号:7099
- 发布日期: 2022-06-24
- 更新日期: 2026-02-04
产品详请
| 品牌 | 油化 |
| 货号 | 7099 |
| 用途 | 编织袋 塑胶板 |
| 特性级别 | 耐老化|||耐候|||高抗冲||| |
| 牌号 | 7099 |
| 型号 | 7099 |
| 加工级别 | 涂覆级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 油化 |
| 用途级别 | 薄膜级|||型材|||纤维|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
PP /7099 /大韩油化 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 涂覆 | ||
| 该料用途 | 高粘接牢度,低"强颈"性(编织袋,文件袋,塑胶板,印模层制薄衣料) | ||
|
|
|||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | >0.01 | % | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm | ||
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 29 | g/10min | ||
| 机械性能 | 绝缘强度 | ASTM D-149 | 40 | KV/mm | |
| 挠曲模量 | ASTM D-790 | 11,000 | kgf/cm | ||
| 断裂伸张率 | ASTM D-638 | % | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | scRale | ||
| 线型成型收缩率 | KPIC Method | 1.0-2.0 | % | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 260 | kgf/cm | ||
| 冲击强度 | 带缺口 | ASTM D-256 | 4 | kgf.cm/cm | |
| 电气性能 | 损耗因素 | ASTM D-150 | 2 | 10 | |
| 耐电弧性 | ASTM D-495 | 130 | sec. | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1 | 10 | ||
| 介电常数 | ASTM D-150 | 2.3 | |||
| 热性能 | 热传导 | KPIC Method | 3 | 10 | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 90 | ℃ | ||
| 比热容 | KPIC Method | 0.46 | cal/g℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 137 | ℃ | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D-696 | 11 | 10 | ||
| 熔点 | ASTM D-3418 | 160 | ℃ | ||







