产品展厅
![]() |
陶氏 HDPE 38152M 高流动性 注塑级 食品容器
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:38152M
- 发布日期: 2022-06-27
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 38152M |
用途 | 瓶子 |
特性级别 | 高流动|||高刚性||| |
牌号 | 38152M |
型号 | 38152M |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 运动器材|||电动工具配件||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
HDPE /38152M /美国陶氏 物性表
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 40 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.9520 | g/cm | ||
熔点 | DOW法 | 128 | ℃ | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 952 | MPa | ||
拉伸模量 | ASTM D-790 | 627 | MPa | ||
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
最终拉伸强度 | ASTM D-638 | 11 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 300 | % | ||
缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 27 | J/M | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 116 | ℃ |
