产品展厅
|
陶氏 HDPE DGDP-6097 NT 7 挤出级 高抗冲 板材应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:DGDP-6097 NT 7
- 发布日期: 2022-06-27
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | DGDP-6097 NT 7 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 高抗冲||| |
| 牌号 | DGDP-6097 NT 7 |
| 型号 | DGDP-6097 NT 7 |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||板材级|||型材|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /DGDP-6097 NT 7 /美国陶氏 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 挤出级用 | ||
| 备注说明 | 加工条件:挤出。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.950 | g/cm | |
| 熔融指数 | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |
| 熔点 | DSC | 132 | ℃ | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | 1%正切 | ASTM D-790 | 813.5 | MPa |
| 屈服拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 27.5 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 24.13 | MPa | ||
| 断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 55.15 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 53.77 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 270 | % | |
| TD | ASTM D-882 | 350 | % | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D-1709 | 150 | g | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 70 | g | |
| TD | ASTM D-1922 | 150 | g | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ | |






