产品展厅
|
陶氏 HDPE DGDB-2481 NT 挤出级 耐低温 管材 片材应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:DGDB-2481 NT
- 发布日期: 2022-06-27
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | DGDB-2481 NT |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 耐低温|||高强度||| |
| 牌号 | DGDB-2481 NT |
| 型号 | DGDB-2481 NT |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||板材级|||型材||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /DGDB-2481 NT /美国陶氏 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 挤出级用 | ||
| 备注说明 | 加工条件:挤出。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.16 | g/10min | |
| 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 16 | g/10min | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 24.8 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 780 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 117.2 | MPa | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | -75 | ℃ | |







