产品展厅
|
暹罗 LLDPE M3804RW 高刚性 抗环境应力开裂性 水塔 大中型塔槽
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:暹罗
- 货号:M3804RW
- 发布日期: 2022-06-28
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 暹罗 |
| 货号 | M3804RW |
| 用途 | 水塔 大中型塔槽 |
| 特性级别 | 耐老化|||高强度|||高刚性||| |
| 牌号 | M3804RW |
| 型号 | M3804RW |
| 加工级别 | 注塑级|||滚塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 暹罗 |
| 用途级别 | 薄膜级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /M3804RW /泰国暹罗 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 高刚性 其它 滚塑 |
|
|
| 该料用途 | 水塔,大中型塔槽,产品加式容器,化粪池 | ||
| 备注说明 | 符合美国产品药品管理局(FDA)规定,可安全的使用于制造装擅食品的容器,延长户外使用寿命,优异的刚性,良好的密度和抗环境应力开裂性,益加工 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 20 | MPa |
| 拉伸断裂强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 18 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 800 | % | |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ASTM D-790 | 700 | MPa | |
| 表面硬度 | ASTM D-2240 | 60 | |||
| ARM冲击强度 | -40℃ | ARM Method | 70 | Ib-ft | |
| 热性能 | 熔点 | ASTM D-2117 | 125 | ℃ | |
| 结晶点 | ASTM D-2117 | 113 | ℃ | ||
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 120 | ℃ | ||
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-60 | ℃ | ||
| 其它性能 | 抗紫外线级别 | ASTM D-2565 | 8 | ||






