产品展厅
![]() |
陶氏 LLDPE DFNF-0092 挤出级 耐低温 管材 薄膜应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:DFNF-0092
- 发布日期: 2022-06-28
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | DFNF-0092 |
用途 | 薄壁部件 |
特性级别 | 耐低温|||高抗冲||| |
牌号 | DFNF-0092 |
型号 | DFNF-0092 |
加工级别 | 挤出级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄膜级|||板材级||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /DFNF-0092 /美国陶氏 物性表
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.10 | g/cm | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.75 | g/10min | |
耐环境应力开裂性 | ASTM D-1693 | 500 | hr | ||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 13.8 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 207 | MPa | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | -76.1 | ℃ |
