产品展厅
|
陶氏 LLDPE 3010 挤出级 柔软性好 包装袋 食品薄膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:3010
- 发布日期: 2022-06-28
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 3010 |
| 用途 | 包装袋 食品薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||高抗冲||| |
| 牌号 | 3010 |
| 型号 | 3010 |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 食品级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /3010 /美国陶氏 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 柔软包装,被覆 | ||
| 备注说明 | 柔软性好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 5.4 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.921 | g/cm | ||
| 热性能 | 熔点 | DOW法 | 124 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 99 | ℃ | ||






