产品展厅
![]() |
陶氏 LLDPE DNDA-7144 NT 7 高抗冲 注塑级 用于工业容器 垃圾桶
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:DNDA-7144 NT 7
- 发布日期: 2022-06-29
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | DNDA-7144 NT 7 |
用途 | 工业容器 垃圾桶 |
特性级别 | 高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | DNDA-7144 NT 7 |
型号 | DNDA-7144 NT 7 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /DNDA-7144 NT 7 /美国陶氏 物性表
规格用途
技术参数

规格级别 | 注塑 |
|
|
该料用途 | 工业容器,和垃动圾桶 | ||
备注说明 | 的碰撞力,坚硬 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-790 | 0.924 | g/cm | |
熔融指数 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 11.7 | MPa | |
断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 7.58 | MPa | ||
屈服伸长率 | ASTM D-638 | 3.0 | % | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 60 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 386 | MPa | ||
拉伸冲击强度 | ASTM D-1822 | 168 | KJ/m | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 50 | |||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | -76.1 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 93.9 | ℃ | ||
熔点 | DSC | 123 | ℃ | ||
其它性能 | 耐环境应该力开裂性 | ASTM D-1693 | 20.0 | hr | |
DTUL | ASTM D-548 | 42.8 | ℃ | ||
结晶点 | ASTM D-3418 | 108 | ℃ |

