产品展厅
|
高抗冲 PP 普瑞曼 E223U 挤出级 高透明PP 食品吸管应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:普瑞曼
- 货号:E223U
- 发布日期: 2022-06-30
- 更新日期: 2026-02-04
产品详请
| 品牌 | 普瑞曼 |
| 货号 | E223U |
| 用途 | 食品吸管应用 |
| 特性级别 | 透明级|||耐高温|||高抗冲||| |
| 牌号 | E223U |
| 型号 | E223U |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 普瑞曼 |
| 用途级别 | 通用级|||管材级|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
产品参数
塑料弹性体
性能参数 Properties
性能参数
数值/单位
测试条件/标准
熔体流动速率
3.5 g /10min
ISO 1133230℃
热变形温度
85 °C(°F)
ISO 75-2/B0.45MPa
密度
0.91 g/cm3
ISO 1183
屈服拉伸应力
26 MPa
ISO 527-2
拉伸模量
950 MPa
ISO 527-2
断裂拉伸应变
200 %
ISO 527-2
简支梁缺口冲击强度
30 kJ/㎡
ISO 17923℃
洛氏硬度
70 -
ISO 2039-2
塑料弹性体
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔体流动速率 | 3.5 g /10min | ISO 1133230℃ |
| 热变形温度 | 85 °C(°F) | ISO 75-2/B0.45MPa |
| 密度 | 0.91 g/cm3 | ISO 1183 |
| 屈服拉伸应力 | 26 MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 950 MPa | ISO 527-2 |
| 断裂拉伸应变 | 200 % | ISO 527-2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 30 kJ/㎡ | ISO 17923℃ |
| 洛氏硬度 | 70 - | ISO 2039-2 |







