产品展厅
|
高流动 LLDPE 普瑞曼 4570 高刚性 注塑级 瓶盖 家用日用品
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:普瑞曼
- 货号:4570
- 发布日期: 2022-07-01
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 普瑞曼 |
| 货号 | 4570 |
| 用途 | 瓶盖 家用日用品 |
| 特性级别 | 耐老化|||高流动|||高刚性||| |
| 牌号 | 4570 |
| 型号 | 4570 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 普瑞曼 |
| 用途级别 | 食品级|||瓶盖专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /4570 /日本普瑞曼 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 注塑 |
|
|
| 该料用途 | 瓶盖、瓶子内盖、日用品 | ||
| 备注说明 | 高刚性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | IS0 1133 | 7.0 | g/10min | |
| 密度 | IS0 1183 | 945 | kg/m | ||
| 机械性能 | 屈服点应力 | IS0 527-2 | 18 | MPa | |
| 断裂拉伸应力 | IS0 527-2 | 22 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | IS0 527-2 | >500 | % | ||
| 弯曲弹性率 | IS0 178 | 660 | MPa | ||
| 摆锤冲击强度 | IS0 179-1 | 18 | kJ/m | ||
| D型肖氏硬度 | IS0 868 | 60 | |||
| 耐环境应力开裂性 | ASTM D-1693 | 50 | hours | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | IS0 306 | 115 | ℃ | |
| 融点 | IS0 11357-3 | 127 | ℃ | ||







