产品展厅
![]() |
MLLDPE 普瑞曼 SP1540 高速成型性 高抗冲 薄膜应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:普瑞曼
- 货号:SP1540
- 发布日期: 2022-07-01
- 更新日期: 2025-05-09
产品详请
品牌 | 普瑞曼 |
货号 | SP1540 |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||高抗冲||| |
牌号 | SP1540 |
型号 | SP1540 |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | MVLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | 普瑞曼 |
是否进口 | 否 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.913 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 3.8 | g/10 min | ISO 1133 |
抗环境应力开裂 | > 1000 | hr | ASTM D1693 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 注塑) | 54 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (断裂, 注塑) | > 18.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 注塑) | > 500 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (注塑) | 190 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 96.0 | °C | ISO 306 |
熔融温度 | 113 | °C | ISO 11357-3 |

