产品展厅
![]() |
光学性 mLLDPE 普瑞曼 SP2520H 高刚性 高速成型性 工业用膜 农膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:普瑞曼
- 货号:SP2520H
- 发布日期: 2022-07-01
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
品牌 | 普瑞曼 |
货号 | SP2520H |
用途 | 工业用膜 农膜 |
特性级别 | 高强度|||高刚性||| |
牌号 | SP2520H |
型号 | SP2520H |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | MVLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | 普瑞曼 |
是否进口 | 否 |
MLLDPE /SP2520H /日本普瑞曼 物性表
规格用途
技术参数

规格级别 | 薄膜 |
|
|
该料用途 | 复合膜、工业用膜、农膜、水冷吹塑薄膜 | ||
备注说明 | 刚性、光学性能、高速成型性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 925 | kg/m | ||
机械性能 | 断裂拉伸应力 | ISO 527-2 | 20 | MPa | |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | 350 | % | ||
弯曲弹性率 | ISO 178 | 320 | MPa | ||
摆锤冲击强度 | ISO 179-1 | NB | kJ/m | ||
D型肖氏硬度 | ISO 868 | 56 | |||
耐环境应力开裂 | ASTM D-1693 | >1000 | hours | ||
热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 105 | ℃ | |
融点 | ISO 11357-3 | 122 | ℃ |

