产品展厅
![]() |
耐低温 TPU 288 科思创 耐燃油性 耐油性能 抗撞击性 高韧性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥23 /千克
- ≥1000¥22.6 /千克
- 品牌:科思创
- 货号:DP 6088AU
- 发布日期: 2022-07-01
- 更新日期: 2025-07-23
产品详请
品牌 | 科思创 |
货号 | DP 6088AU |
用途 | 鞋材 |
牌号 | 288 |
型号 | 288 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创 |
是否进口 | 否 |
德国科思创 TPU Texin® 288规格用途 |
耐燃油性,耐油性能,抗撞击性,良好,良好耐磨损性,良好的柔韧性,耐低温,韧性良好 挤出,注射成型 | ||
衬套,车轮,齿轮,工业应用 | ||
德国科思创 聚氨酯弹性体 Texin 288技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
收缩率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
收缩率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 46.2 | MPa | |
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 46.2 | MPa | |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 40.0 | mg |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 40.0 | mg |
弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
拉伸应力( 应变) | ASTMD412 | 6.90 | MPa | |
拉伸应力( 应变) | ISO37 | 6.90 | MPa | |
拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 20.0 | MPa | |
拉伸应力(300%应变) | ISO37 | 20.0 | MPa | |
抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 46.9 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO37 | 46.9 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
伸长率(断裂) | ISO37 | 500 | % | |
撕裂强度2 | ASTMD624 | 105 | kN/m | |
撕裂强度 | ISO34-1 | 110 | kN/m | |
压缩变形 | 23°C,22hr | ASTMD395 | 15 | % |
压缩变形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 12 | % |
压缩变形 | 70°C,22hr | ASTMD395 | 52 | % |
压缩变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 21 | % |
压缩变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 15 | % |
压缩变形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 12 | % |
压缩变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 52 | % |
压缩变形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 21 | % |
巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 41 | % | |
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 88 | |
肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 38 | |
肖氏硬度 | 邵氏A | ISO868 | 88 | |
肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 38 | |
玻璃转化温度 | DMA | -45.0 | °C | |
维卡软化温度 | ASTMD15254 | 135 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/A50 | 135 | °C |

