产品展厅
![]() |
低翘曲性 TPU DP 6088A 科思创 抗微生物 高流动性 耐水解性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥26 /千克
- ≥1000¥25.5 /千克
- 品牌:科思创
- 货号:DP 6088A
- 发布日期: 2022-07-02
- 更新日期: 2025-07-23
产品详请
品牌 | 科思创 |
货号 | DP 6088A |
用途 | 传动带 软管 电缆接头 |
牌号 | DP 6088A |
型号 | DP 6088A |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创 |
是否进口 | 否 |
TPU /Desmopan® DP 6088A /德国科思创 物性表
规格用途
技术参数

规格级别 | 良好的流动性,快的成型周期,耐水解性,低翘曲性,脱模性能良好,抗微生物 注射成型 |
|
|
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | |
机械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 31.0 | mm3 | |
薄膜 | 抗张强度 | 应变,23°C | ISO527-3/200 | 8.20 | MPa |
300%应变,23°C | ISO527-3/200 | 14.1 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-3/200 | 26.0 | MPa | ||
伸长率(断裂,23°C) | ISO527-3/200 | 550 | % | ||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
撕裂强度2(23°C) | ISO34-1 | 46 | kN/m | ||
压缩 变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 23 | % | |
70°C,24hr | ISO815 | 55 | % | ||
冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 43 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,23°C) | ISO868 | 88 |

