产品展厅
![]() |
聚醚 tpu 58211 TPU 路博润 耐油 高硬度 卤化阻燃V0 耐化学性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥28 /千克
- ≥1000¥27.6 /千克
- 品牌:路博润
- 货号:58211
- 发布日期: 2022-07-02
- 更新日期: 2025-07-22
产品详请
品牌 | 路博润 |
货号 | 58211 |
用途 | 电线电缆应用 |
牌号 | 58211 |
型号 | 58211 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 路博润 |
是否进口 | 否 |
TPU /58211 TPU /路博润 物性表
规格用途
技术参数

规格级别 | 阻燃,抗化学性 电线电缆料 挤出 |
|
|
该料用途 | 电线电缆应用,一般目的 | ||
备注说明 | High Hardness,卤化, 耐化学性良好,耐油性能, 韧性良好,阻燃性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.29 | g/cm³ | |
硬度计硬度 | 支撐 A, 5 秒 | ASTM D-2240 | 87 到 93 | ||
机械性能 | 抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | ASTM D-3389 | 235 | mg |
拉伸 变形 | 200% 应变 | ASTM D-412 | 53 | % | |
拉伸应力 | 应变 | ASTM D-412 | 8.62 | MPa | |
300%应变 | ASTM D-412 | 14.8 | MPa | ||
抗张强度 | 断裂 | ASTM D-412 | 27.9 | MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D-412 | 340 | % | |
撕裂强度 | -- 2 | ASTM D-624 | 84.1 | kN/m | |
开裂 | ASTM D-470 | 22 | kN/m | ||
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | Internal Method | -37.8 | ℃ |
可燃性 | UL 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
极限氧指数 | ASTM D-2863 | 32 | % |

