产品展厅
![]() |
铁氟龙 PVDF 苏威 6010 均聚物 耐腐蚀
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥285 /千克
- ≥1000¥284.6 /千克
- 品牌:苏威
- 货号:6010
- 发布日期: 2022-07-02
- 更新日期: 2025-09-03
产品详请
品牌 | 苏威 |
货号 | 6010 |
用途 | 工程制品 |
牌号 | 6010 |
型号 | 6010 |
品名 | PVDF |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 苏威 |
是否进口 | 否 |
聚偏二氟乙烯#|PVDF
美国苏威
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.78 | g/cm | ISO 1183 |
熔体流动指数 (230℃-5kg) | 6 | g/10min | ASTM D1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | 2-3 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃-1mm/min) | 2400 | MPa | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 173 | ℃ | ASTM D3418 |

