产品展厅
|
低翘曲 ABS 545 陶氏 中抗冲 高流动 文具用途
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥13 /千克
- ≥1000¥12.8 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2620
- 发布日期: 2022-07-06
- 更新日期: 2025-12-02
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 2620 |
| 用途 | 文具用途 |
| 特性级别 | 高流动|||高刚性||| |
| 牌号 | 2620 |
| 型号 | 2620 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||板材级|||型材|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
材料状态
流通正常
特性
低曲翘 玻纤增强
用途
电线 汽车应用 电缆 通用
加工方法
注塑
添加物
脱模 玻璃纤维增强材料
颜色
本色
形态
粒子
供货地区
北美洲,拉丁美洲,欧洲,非洲和中东,亚太地区
物性数据来源
暂无来源
参考资料
-
LW9020 NC010
物理性能
测试条件
属性值
单位
测试方法
密度
g/cm3
ISO 1183
收缩率
横向流量
%
ISO 294-4
收缩率
流量
%
ISO 294-4
吸水率
23℃,饱和,2.00mm
%
ISO 62
吸水率
23℃,平衡,50%RH,2.00mm
%
ISO 62
机械性能
测试条件
属性值
单位
测试方法
拉伸模量
MPa
ISO 527-2
拉伸断裂强度
MPa
ISO 527-2
断裂伸长率
%
ISO 527-2
弯曲模量
MPa
ISO 178
弯曲强度
MPa
ISO 178
拉伸蠕变模量
1hr
MPa
ISO 899-1
拉伸蠕变模量
1000hr
MPa
ISO 899-1
冲击性能
测试条件
属性值
单位
测试方法
简支梁缺口冲击强度
-30℃
kJ/m2
ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度
23℃
kJ/m2
ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度
23℃
kJ/m2
ISO 179/1eU
悬壁梁缺口冲击强度
-30℃
kJ/m2
ISO 180/1A
悬壁梁缺口冲击强度
23℃
kJ/m2
ISO 180/1A
悬臂梁无缺口冲击强度
23℃
kJ/m2
ISO 180/1U
简支梁无缺口冲击强度
-30℃
kJ/m2
ISO 179/1eU
悬臂梁无缺口冲击强度
-30℃
kJ/m2
ISO 180/1U
电气性能
测试条件
属性值
单位
测试方法
表面电阻率
ohms
IEC 62631-3-2
体积电阻率
ohms·m
IEC 62631-3-1
介电强度
kV/mm
ISO 60243-1
介电强度
1.0mm
kV/mm
ISO 60243-1
相对介电常数
100HZ
无
IEC 62631-2-1
相对介电常数
1MHZ
无
IEC 62631-2-1
耗散因数
100HZ
无
IEC 62631-2-1
耗散因数
1MHZ
无
IEC 62631-2-1
漏电起痕指数
V
IEC 60112
介电强度
2.0mm
kV/mm
ISO 60243-1
热性能
测试条件
属性值
单位
测试方法
热变形温度
0.45MPa,未退火
°C
ISO 75-2/B
热变形温度
1.8MPa,未退火
°C
ISO 75-2/A
玻璃化温度
°C
ISO 11357-2
维卡软化点
°C
ISO 306/B50
熔点
°C
ISO 11357-3
线性膨胀系数
流动
cm/cm/°C
ISO 11359-2
线性膨胀系数
横向
cm/cm/°C
ISO 11359-2
球压试验
无
DIN EN 60695-10-2
可燃性
测试条件
属性值
单位
测试方法
UL 阻燃等级
1.5mm
无
IEC 60695-11-10, -20
UL 阻燃等级
0.75mm
无
UL 94
极限氧指数
%
ISO 4589-2
可燃性
无
FMVSS 302
燃烧率
1.00mm
mm/min
ISO 3795
注射
属性值
单位
干燥温度
°C
干燥时间
hr
建议的 水分含量
%
加工(熔体)温度
°C
模具温度
°C
保压
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 低曲翘 玻纤增强 |
| 用途 | 电线 汽车应用 电缆 通用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 添加物 | 脱模 玻璃纤维增强材料 |
| 颜色 | 本色 |
| 形态 | 粒子 |
| 供货地区 | 北美洲,拉丁美洲,欧洲,非洲和中东,亚太地区 |
| 物性数据来源 | 暂无来源 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
| 收缩率 | 横向流量 | % | ISO 294-4 | |
| 收缩率 | 流量 | % | ISO 294-4 | |
| 吸水率 | 23℃,饱和,2.00mm | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 23℃,平衡,50%RH,2.00mm | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | ||
| 拉伸断裂强度 | MPa | ISO 527-2 | ||
| 断裂伸长率 | % | ISO 527-2 | ||
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | MPa | ISO 899-1 | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | MPa | ISO 899-1 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohms | IEC 62631-3-2 | ||
| 体积电阻率 | ohms·m | IEC 62631-3-1 | ||
| 介电强度 | kV/mm | ISO 60243-1 | ||
| 介电强度 | 1.0mm | kV/mm | ISO 60243-1 | |
| 相对介电常数 | 100HZ | 无 | IEC 62631-2-1 | |
| 相对介电常数 | 1MHZ | 无 | IEC 62631-2-1 | |
| 耗散因数 | 100HZ | 无 | IEC 62631-2-1 | |
| 耗散因数 | 1MHZ | 无 | IEC 62631-2-1 | |
| 漏电起痕指数 | V | IEC 60112 | ||
| 介电强度 | 2.0mm | kV/mm | ISO 60243-1 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 玻璃化温度 | °C | ISO 11357-2 | ||
| 维卡软化点 | °C | ISO 306/B50 | ||
| 熔点 | °C | ISO 11357-3 | ||
| 线性膨胀系数 | 流动 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线性膨胀系数 | 横向 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 球压试验 | 无 | DIN EN 60695-10-2 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 1.5mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| UL 阻燃等级 | 0.75mm | 无 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | % | ISO 4589-2 | ||
| 可燃性 | 无 | FMVSS 302 | ||
| 燃烧率 | 1.00mm | mm/min | ISO 3795 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | |
| 干燥时间 | hr | |
| 建议的 水分含量 | % | |
| 加工(熔体)温度 | °C | |
| 模具温度 | °C | |
| 保压 |






