产品展厅
|
北欧化工 PP BE377MO 高抗冲PP 抗静电 外壳应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.5 /千克
- ≥1000¥9.3 /千克
- 品牌:北欧化工
- 货号:BE377MO
- 发布日期: 2022-07-07
- 更新日期: 2026-02-04
产品详请
| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | BE377MO |
| 用途 | 电气/电子应用 |
| 特性级别 | 抗静电|||高抗冲||| |
| 牌号 | BE377MO |
| 型号 | BE377MO |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 北欧化工 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
PP /BE377MO /北欧化工 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 其它 其它 嵌段共聚注塑 |
|
|
| 该料用途 | 包装箱 | ||
| 备注说明 | 抗静电功能 嵌段共聚物 良好的流 良好的脱模 良好的感官性能 良好的刚度 高耐冲击 高刚度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.905 | G/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 14 | g/10min | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 1.5-2 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | Injection Molded | ISO 527-2/1 | 1500 | Mpa |
| 拉伸强度 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2/50 | 26 | Mpa | |
| 拉伸应变 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2/50 | 5 | % | |
| 夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 9 | ||
| -20℃ | ISO 179/1eA | 4.5 | |||
| 硬度 | ISO 2039-2 | 89 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 110 | ℃ |







