产品展厅
|
北欧化工 PP BE170M 低融点PP 高抗冲 流延薄膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.5 /千克
- ≥1000¥9.3 /千克
- 品牌:北欧化工
- 货号:BE170M
- 发布日期: 2022-07-07
- 更新日期: 2026-02-04
产品详请
| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | BE170M |
| 用途 | 电气/电子应用 |
| 特性级别 | 耐低温|||高抗冲||| |
| 牌号 | BE170M |
| 型号 | BE170M |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 北欧化工 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||运动器材|||流延膜专用料||| |
| 是否进口 | 否 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.902 | G/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | ||||
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 1-2 | % | |||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2/1 | 1250 | Mpa | ||||
| 拉伸强度 | Yield | ISO 527-2/50 | 25 | Mpa | ||||
| 拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/50 | 6 | % | ||||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA |
|
||||||
| 硬度 | ISO 2039-2 | 86 | ||||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 85 | ℃ | |||







