产品展厅
|
LDPE 巴塞尔 NA 942-000 抗穿刺 薄膜原料
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:NA 942-000
- 发布日期: 2022-07-14
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | NA 942-000 |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||高强度|||高抗冲|||高滑动||| |
| 牌号 | NA 942-000 |
| 型号 | NA 942-000 |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 食品级|||管材级|||薄膜级|||运动器材||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /NA 942-000 /利安德巴塞尔 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.18 | g/10min | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 9.65 | MPa | |
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 17.9 | MPa | ||
| 屈服伸长率 | ASTM D-638 | 100 | % | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 750 | % | ||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-882 | 20.7 | MPa | ||
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 450 | % | ||
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 300 | % | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 42 | |||







