产品展厅
![]() |
LDPE 巴塞尔 PX1775 挤出级 高韧性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:PX1775
- 发布日期: 2022-07-14
- 更新日期: 2025-09-17
产品详请
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | PX1775 |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||抗化学性|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | PX1775 |
型号 | PX1775 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||光学级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
LDPE /PX1775 /利安德巴塞尔 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.922 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
机械性能 | 薄膜厚度-Tested | 50.8 | um | ||
拉抻屈服强度(MD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 11 | MPa | |
拉抻屈服强度(TD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 8.7 | MPa | |
拉抻断裂强度(MD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 17.7 | MPa | |
拉抻断裂强度(TD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 13.7 | MPa | |
拉伸屈服伸长率(TD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 10 | % | |
拉伸屈服伸长率(MD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 21 | % | |
拉伸断裂伸长率(TD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 470 | % | |
拉伸断裂伸长率(MD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 260 | % | |
埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | 180 | g | |
埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | 50.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | 390 | g | |
加工性能 | 熔体温度 | >210 | ℃ | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 94 | ℃ |

