产品展厅
![]() |
高刚性 LDPE 巴塞尔 NA271009 食品级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:NA271009
- 发布日期: 2022-07-14
- 更新日期: 2025-09-17
产品详请
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | NA271009 |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 耐高温|||耐老化|||高抗冲||| |
牌号 | NA271009 |
型号 | NA271009 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||薄壁制品||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.930 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.2 | g/10min | |
机械性能 | 薄膜厚度 | 31.8 | um | ||
割线模量-1% Secant(TD) | 31.8um | ASTM D-882 | 379 | MPa | |
割线模量-1% Secant(MD) | 31.8um | ASTM D-882 | 331 | MPa | |
拉抻屈服强度(MD) | 31.8um | ASTM D-882 | 24.8 | MPa | |
拉抻屈服强度(TD) | 31.8um | ASTM D-882 | 22.1 | MPa | |
落锤冲击 | 31.8um | ASTM D-1709 | 60 | g | |
光学性能 | 光泽度 | 60°,31.8um | ASTM D-2457 | 90 | |
雾度 | 31.7um | ASTM D-1003 | 7 | % |

