产品展厅
|
HDPE 陶氏 40055E 高抗冲 吹塑级 食品容器 薄膜应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:40055E
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 40055E |
| 用途 | 食品容器 薄膜应用 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高抗冲|||高光泽||| |
| 牌号 | 40055E |
| 型号 | 40055E |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 食品级|||薄膜级|||运动器材|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /40055E /美国陶氏 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183/D | 0.955 | g/m | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 0.41 | g/10min | ||
| 机械性能 | 环境开裂应力 | 50℃, Antarox,Compression Molded,F50 | ASTM D-1693 | > 1000 | hr |
| 拉伸屈服应力 | Compression Molded | ISO 527-2/50 | 25 | MPa | |
| 拉伸断裂应力 | Compression Molded | ISO 527-2/50 | 40 | MPa | |
| 弯曲模量 | Compression Molded | ISO 178 | 1000 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | Compression Molded | ISO 180 | 17 | kJ/m | |
| 邵氏硬度 | Shore D,Compression Molded | ISO 868 | 66 | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306/A120 | 129 | ℃ | |







