产品展厅
|
供应 HDPE 陶氏 080960 高韧性 高光泽
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:080960
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 080960 |
| 用途 | 装货箱,工具/零件箱 |
| 特性级别 | 增韧级|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 080960 |
| 型号 | 080960 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||运动器材|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /PRIMATOP® HDPE 080960 /美国陶氏 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| Physical | 密度 | ASTMD1505 | 0.960 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 8.0 | g/10min | ||
| Mechanical | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 32.1 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1210 | MPa | ||
| Hardness | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 70 | ||







