产品展厅
![]() |
供应 HDPE 陶氏 003955P
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥10.8 /千克
- ≥1000¥10.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:003955P
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-09-17
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 003955P |
用途 | 薄膜 片材 |
特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高滑动||| |
牌号 | 003955P |
型号 | 003955P |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
HDPE /PRIMATOP® HDPE 003955P /美国陶氏 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
Physical | 密度 | ASTMD1505 | 0.955 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.35 | g/10min | ||
抗环境应力开裂 | F50 | ASTMD1693B | 35.0 | hr | |
Igepal,F50 | ASTMD1693A | 45.0 | hr | ||
Mechanical | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 27.6 | MPa | |
伸长率2(断裂) | ASTMD638 | >600 | % | ||
弯曲模量 | ASTMD790 | 1380 | MPa | ||
Thermal | 脆化温度 | ASTMD746 | <-118 | °C |

