产品展厅
|
供应 LLDPE 陶氏 2631.10UE 注塑级 玩具 容器应用
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2631.10UE
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 2631.10UE |
| 用途 | 玩具 容器应用 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高强度|||高刚性||| |
| 牌号 | 2631.10UE |
| 型号 | 2631.10UE |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||运动器材|||瓶盖专用料|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /2631.10UE /美国陶氏 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.935 | g/m | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | |
| 机械性能 | 环境开裂应力 | 50℃, Antarox,Compression Molded | ASTM D-1693 | > 1000 | hr |
| 拉伸屈服应力 | Compression Molded | ISO 527-2 | 17.8 | MPa | |
| 拉伸断裂应力 | Compression Molded | ISO 527-2 | 420 | % | |
| 邵氏硬度 | Shore D,Compression Molded | ISO 868 | 56 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 52 | ℃ |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 115 | ℃ | ||
| 熔化温度 | DSC | 124 | ℃ | ||
| 山顶结晶温度 | DSC | 110 | ℃ | ||







