产品展厅
![]() |
供应 LLDPE 陶氏 SC 2106G 高抗冲 高强度 薄膜
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:SC 2106G
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-09-17
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | SC 2106G |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | SC 2106G |
型号 | SC 2106G |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.917 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 3.3 | g/10 min | ISO 1133 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 23 | μm | |
抗张强度 1 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 23 μm | 6.20 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 23 μm | 5.50 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂, 23 μm | 38.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 23 μm | 21.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 2 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 23 μm | 500 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 23 μm | 780 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 3(23 μm) | 140 | g | ASTM D1709A |
埃尔曼多夫抗撕强度 4 | ASTM D1922 | ||
MD : 23 μm | 320 | g | ASTM D1922 |
TD : 23 μm | 530 | g | ASTM D1922 |
薄膜拉伸性能 - 拉伸到穿透 5 | 155 | 内部方法 | |
薄膜拉伸性能 - 伸长率 6 | 260 | % | 内部方法 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 7(45°, 23.0 μm) | 93 | ASTM D2457 | |
雾度 8(23.0 μm) | 0.60 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 220 到 280 | °C |

