产品展厅
![]() |
供应 LLDPE 陶氏 NG 2432 UE 挤出级
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:NG 2432 UE
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-09-17
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | NG 2432 UE |
用途 | 食品包装膜 复合膜 |
特性级别 | 耐高温|||耐磨|||耐老化|||高抗冲||| |
牌号 | NG 2432 UE |
型号 | NG 2432 UE |
加工级别 | 注塑级|||滚塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||电子电器部件|||运动器材|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.939 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 3.8 | g/10 min | ISO 1133 |
抗环境应力开裂 | ASTM D1693 | ||
50°C, 10% Antarox, 模压成型 | 70.0 | hr | ASTM D1693 |
50°C, Antarox, 模压成型 | > 1000 | hr | ASTM D1693 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 模压成型) | 59 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
屈服, 滚塑成形 1 | 18.0 | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 模压成型 | 19.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 滚塑成形 2 | 8.10 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 模压成型 | 9.70 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
断裂, 滚塑成形 3 | 500 | % | ISO 527-2 |
断裂, 模压成型 | 550 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 - 1% 正割 (模压成型) | 730 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-20°C, 滚塑成形 4 | 69.0 到 92.0 | J | ISO 6603-2 |
-20°C, 1.00 mm, 模压成型 | 20.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C, 滚塑成形 5 | 45.0 到 60.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C, 1.00 mm, 模压成型 | 15.0 | J | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 65.0 | °C | ISO 75-2/B |
维卡软化温度 | 123 | °C | ISO 306/A120 |
熔融温度 | 128 | °C | DSC |
结晶峰温 (DSC) | 106 | °C | DSC |

