产品展厅
|
供应 LLDPE 陶氏 2049B
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥11.8 /千克
- ≥1000¥11.6 /千克
- 品牌:陶氏
- 货号:2049B
- 发布日期: 2022-07-21
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 2049B |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 增韧级|||高强度|||高抗冲|||高滑动||| |
| 牌号 | 2049B |
| 型号 | 2049B |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.926 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | |
| 膜耐刺穿性 (38 μm) | 3.06 | J/cm3 | 内部方法 |
| 膜强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 38 μm | 128 | J/cm3 | ASTM D882 |
| TD : 38 μm | 140 | J/cm3 | ASTM D882 |
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| 2% 正割, MD : 38 μm | 235 | MPa | ASTM D882 |
| 2% 正割, TD : 38 μm | 281 | MPa | ASTM D882 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 屈服, 38 μm | 13.2 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服, 38 μm | 14.7 | MPa | ASTM D882 |
| MD : 断裂, 38 μm | 47.8 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 38 μm | 42.3 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 38 μm | 630 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 38 μm | 740 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击 (25 μm) | 220 | g | ASTM D1709A |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
| MD : 38 μm | 250 | g | ASTM D1922 |
| TD : 38 μm | 590 | g | ASTM D1922 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 112 | °C | ASTM D1525 |
| 溶融温度(DSC) | 121 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (45°, 38.1 μm) | 80 | ASTM D2457 | |
| 雾度 (38.1 μm) | 9.0 | % | ASTM D1003 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 207 到 216 | °C |







